详情介绍
公司简介,
意大利Bresciane Bonomi S.p.A成立于1901年,是阀门生产厂家的者。
Bresciane Bonom拥有近50年球阀和零部件生产历史,Bresciane Bonom阀门公司不断提供的解决方案:不断研究和开发供水、供气市场;供热市场能使Bresciane Bonom阀门公司提供广泛的产品从而使Bresciane Bonom阀门公司能够扩大创建管道压系统的和推力系统(多层,不锈钢,碳钢等)。
在每一个产品,Bresciane Bonom制造和测试保证是使用*的技术,为客户提供满意的解决方案。
Bresciane Bonom阀门产品*符合质量标准。此外,Bresciane Bonom阀门公司是少数的意大利公司不仅荣获ISO 9001管理认证体系,而且还有ISO 14001环境管理体系,以及OHSAS 18001职业健康安全管理体系。
Bresciane Bonom阀门主要产品
Bresciane Bonom球阀,Bresciane Bonom气动阀,Bresciane Bonom蝶阀
Bresciane Bonom阀门特点
junior-sfer系列
缩径球阀,F / F螺纹,冲压钢柄。
MISURA SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE CODE | I | Ch | ØH | L | h | R | Kv | PN | Kg |
1/4''* | 8 | 25 | 50 | 1700020000 | 11 | 20 | 23 | 51,5 | 47,5 | 95 | 5,4 | 64 | 0,14 |
3/8''* | 10 | 25 | 50 | 1700030000 | 11,4 | 20 | 23 | 51,5 | 47,5 | 95 | 6 | 64 | 0,13 |
1/2''** | 15 | 50 | 100 | 1500040000 | 12 | 25 | 30 | 47,5 | 41 | 84,5 | 16,3 | 30 | 0,15 |
3/4'' | 20 | 50 | 100 | 1300050000 | 12 | 31 | 33 | 54 | 41 | 84,5 | 11 | 30 | 0,19 |
1'' | 25 | 25 | 50 | 1300060000 | 14,5 | 38 | 41 | 62 | 52,5 | 110 | 25,7 | 30 | 0,30 |
1''1/4 | 32 | 20 | 40 | 1300070000 | 16 | 48 | 51 | 74 | 55 | 110 | 35,7 | 30 | 0,50 |
1''1/2 | 40 | 15 | 30 | 1300080000 | 18 | 54 | 58 | 83 | 70 | 140 | 70,5 | 25 | 0,75 |
2'' | 50 | 5 | 10 | 1300100000 | 19 | 67 | 72 | 96 | 75,2 | 140 | 107,5 | 25 | 1,14 |
2''1/2 | 65 | 4 | 8 | 1300120000 | 30,2 | 84 | 93 | 143 | 106 | 170 | 265 | 16 | 2,74 |
3'' | 80 | - | 4 | 1300140000 | 33,3 | 100 | 111 | 161 | 128 | 205 | 540 | 16 | 3,83 |
4'' | 100 | - | 4 | 1300180000 | 39,3 | 125 | 136 | 193 | 139 | 205 | 873 | 16 | 6,10 |
赫尔友道,融中纳德 --- 我们杜绝假货,我们价格低廉,我们保证品质!
诚信公告:Heilna不是该产品的代理商,只是一个贸易商。我们亲自把德国产品以优廉价格出口到中国,并提供相关的技术和服务!此公告旨在维护中国工业品市场的良好交易环境。 |