标准型号编码 | 容积(L) | 最大压力(bar) | 接口规格 | 外形尺寸(mm) | 单台包装体积(m³) | 托盘装箱数量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|
R8005241S4000000 | 5 | 8 | 3/4" | 160×325 | 0.010 | 210 |
R8008241S4000000 | 8 | 8 | 3/4" | 200×330 | 0.015 | 144 |
R8012241S4000000 | 12 | 8 | 3/4" | 270×310 | 0.024 | 84 |
R8019281S4000000 | 18 | 8 | 3/4" | 270×415 | 0.034 | 56 |
R8025241S4000000 | 25 | 8 | 3/4" | 290×460 | 0.041 | 63 |
R8040241S4000000 | 40 | 8 | 3/4" | 320×580 | 0.066 | 36 |
耐高温隔膜配置:采用专用耐温合成橡胶材质,可稳定承受最高130℃工作温度,耐受高温工况下的温度波动与峰值冲击,同时兼容高浓度乙二醇防冻介质,适配严寒地区太阳能及供暖系统。
罐体与接口设计:罐体采用高强度碳钢一体成型工艺,抗压不变形;标配3/4英寸标准螺纹接口,通用性强,便于现场管路对接安装,密封结构可避免渗漏隐患。
标准化工业工艺:整机遵循意大利原厂制造标准,内部气水分离结构设计合理,可吸收系统水体热膨胀量,稳定管路压力,减少水泵频繁启停,延长系统整体使用寿命。